סיביות ליבה רטובות של יהלום לשוק אסיה
פרטי מוצרים
מפרטים אלה פופולריים יותר בשוק אסיה.
כל סיבי ליבת יהלום עשוי מתאם, אוגן ריתוך, צינור פלדה, מקטעים, או מתאם, צינור מגולגל, מקטעים, או פרזול, מקטעים, כולל החומרים בהתאם לגודל הליבה.כמו כן ישנם סוגים רבים של מקטעי יהלומים לבחירתך.
לביטים הליבה שלנו יש מקטעים מרותכים בלייזר המכילים יהלומים מלאכותיים באיכות הגבוהה ביותר והם פותחו במיוחד כדי להציע את הביצועים הטובים ביותר ברוב החומרים.לביטים של ליבת היהלומים שלנו יש כמות גדולה יותר של יהלומים באיכות גבוהה בסגמנט, המספקים חיתוך מהיר יותר וחיים ארוכים יותר.ריתוך בלייזר מסייע במניעת אובדן מקטעים.
OD | D1 | D2 | D3 | T | גודל פלח | כמות פלחים | אורך / מ"מ | פְּתִיל | ||
27 Ф | 26 | 25 | 22 | 1.5 | 12*3.5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | מוט |
32 Ф | 31 | 30 | 27 | 1.5 | 16*3.5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | מוט |
40 Ф | 39 | 38 | 35 | 1.5 | 16*3.5*9 | 5 | 260 | 360 | 420 | מוט |
52 Ф | 51 | 50 | 47 | 1.5 | 20*3.5*9 | 6 | 260 | 360 | 420 | מוט |
65 Ф | 65 | 64 | 61 | 1.5 | 20*3.5*9 | 7 | 260 | 360 | 420 | מוט |
71 Ф | 70 | 69 | 66 | 1.5 | 20*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | מוט |
76 Ф | 75 | 74 | 71 | 1.5 | 20*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | מוט |
81 Ф | 80 | 79 | 76 | 1.5 | 24*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | מוט |
91 Ф | 90 | 89 | 86 | 1.5 | 24*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | מוט |
101 Ф | 100 | 99 | 96 | 1.5 | 24*3.5*9 | 9 | 260 | 360 | 420 | מוט |
111 Ф | 110 | 109 | 106 | 1.5 | 24*3.5*9 | 10 | 260 | 360 | 420 | מוט |
131 Ф | 129 | 128 | 125 | 1.5 | 24*3.5*9 | 11 | 260 | 360 | 420 | מוט |
161 Ф | 159 | 158 | 155 | 1.5 | 24*3.5*9 | 12 | 260 | 360 | 420 | מוט |
181 Ф | 179 | 179 | 175 | 2.0 | 24*3.5*9 | 13 | 260 | 360 | 420 | מוט |
205 Ф | 203 | 203 | 199 | 2.0 | 24*3.5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | מוט |
210 Ф | 209 | 209 | 205 | 2.0 | 24*3.5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | מוט |
255 Ф | 253 | 253 | 249 | 2.0 | 24*3.5*9 | 17 | 260 | 360 | 420 | מוט |
יישום:
משמש בעיקר לקידוח בטון, בטון מזוין, לבנים, בלוק וכו'.
איכות עילאית, הסרת אבק טובה יותר, מהירות מהירה, חיים חלקים וארוכים.
האורך הוא בדרך כלל 260 מ"מ, 360 מ"מ, 420 מ"מ.
מכונות: מקדחה ידנית, מכונת קידוח.שימוש רטוב.